GRUPO VISABEIRA, S.A.
Contribuinte: | NIF de GRUPO VISABEIRA, S.A. |
Atividade: | Atividades de contabilidade e auditoria, consultoria fiscal |
Objeto social: | Realização de investimentos, projetos de investimento e estudos de viabilidade económico financeira; serviços de consultoria em áreas técnicas, nomeadamente contabilística e financeira, de gestão e apoio à organização de empresas, assim como o exercício de atividades combinadas de vários serviços administrativos correntes; elaboração de estudos e projetos diversos, incluindo os de viabilidade técnico-económica e financeira; apoio técnico a ações de desenvolvimento e promoção de investimentos internacionais; realização de estudos de mercado, campanhas de marketing e publicidade, bem como ainda a promoção de produtos de instituições financeiras e receção de comissões bancárias. Formação profissional, serviços de segurança, higiene e medicina no trabalho. Desenvolvimento de novas soluções nas diferentes áreas de telecomunicações, indústria, turismo, informática e tecnologia das comunicações, com recurso à investigação, desenvolvimento, formação e transferência de tecnologia. Prestação de serviços de consultoria nas referidas áreas. A sociedade poderá também desenvolver e comercializar software e prestar serviços técnicos, tais como acesso à internet, correio eletrónico, conteúdos, aplicações próprias ou de terceiros, e “hosting”, publicidade de marketing, de multimédia e de dados. E ainda comercializar e alugar hardware e infraestruturas de rede, serviços de videoconferência, de vigilância e controle, de comunicação e prestação de serviços de formação técnica. A sociedade pode deter, gerir e adquirir livremente participações em sociedades com objeto diferente daquele que exerce ou em sociedades reguladas por leis especiais e integrar agrupamentos complementares de empresas |
Morada: | RUA DO PALÁCIO DO GELO, 1 3º |
Localidade: | 3500-373 VISEU |
Telefone: | 232483... |
Fax: | 218496... |
Email: | ...@grupovisabeira.com |
Site: | www.grupovisabeira.com |
Evolução das vendas: | ![]() |
Registe-se agora e
aceda gratuitamente ao relatório de
GRUPO VISABEIRA, S.A. e obtenha ainda mais 4 relatórios grátis