Empresas de TORRES VEDRAS
Empresas por atividade
- Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (542)
- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (1.628)
- Atividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas (215)
- Atividades de informação e de comunicação (180)
- Alojamento, restauração e similares (879)
- Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição (28)
- Atividades imobiliárias (413)
- Educação (113)
- Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (12)
- Construção (2.538)
- Atividades administrativas e dos serviços de apoio (447)
- Atividades financeiras e de seguros (218)
- Transportes e armazenagem (317)
- Outras atividades de serviços (585)
- Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (4.089)
- Atividades de saúde humana e apoio social (298)
- Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória (33)
- Indústrias extrativas (17)
- Indústrias transformadoras (1.116)
Empresas por localização
- A DOS CUNHADOS (20)
- CAMPELOS (6)
- CARVOEIRA (TORRES VEDRAS) (7)
- MATACÃES (1)
- MAXIAL (3)
- OUTEIRO DA CABEÇA (1)
- SANTA MARIA E SÃO MIGUEL (TORRES VEDRAS) (2)
- SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES (5.040)
- SÃO PEDRO DA CADEIRA (547)
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE A DOS CUNHADOS E MACEIRA (1.195)
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA (379)
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARVOEIRA E CARMÕES (239)
- DOIS PORTOS (4)
- FREIRIA (282)
- INDEFINIDA (TORRES VEDRAS) (2.671)
- PONTE DO ROL (436)
- RAMALHAL (375)
- RUNA (2)
- SÃO PEDRO E SÃO TIAGO (13)
- SILVEIRA (1.001)
- TURCIFAL (407)
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE DOIS PORTOS E RUNA (267)
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAXIAL E MONTE REDONDO (259)
- VENTOSA (TORRES VEDRAS) (511)
Empresas de TORRES VEDRAS
| Empresa | Concelho | Freguesia | URL |
|---|---|---|---|
| A BOLHA - TEATRO DE MARIONETAS ASSOCIAÇÃO | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| A CALDEIRADA ALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPAÇO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| A PEQUENADA-COMERCIO DE VESTUARIO, LDA | TORRES VEDRAS | A DOS CUNHADOS | |
| A PÉROLA DO GRACIANO - PADARIA E PASTELARIA, LDA | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| A. SANTOS MONTEIRO, LDA | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| A TENDEIRA - INDUSTRIA HOTELEIRA, LDA | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| A TRANSPORTADORA CENTRAL DE VILAS BOAS, LDA | TORRES VEDRAS | VENTOSA (TORRES VEDRAS) | |
| AAPOR - ASSOCIAÇÃO DE AGUARELA DE PORTUGAL | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| ABEL DE JESUS LUIS ALVES | TORRES VEDRAS | INDEFINIDA (TORRES VEDRAS) | |
| ABEL NETO PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| ABOBORAMONTE, UNIPESSOAL, LDA | TORRES VEDRAS | SÃO PEDRO DA CADEIRA | |
| ABRANTES, LUIS FILIPE MARTINS | TORRES VEDRAS | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE A DOS CUNHADOS E MACEIRA | |
| ABREU, ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS | TORRES VEDRAS | PONTE DO ROL | |
| ABREU, BERNARDINO JOSÉ DE | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| ABREU, BRUNO MIGUEL CONSTANTINO | TORRES VEDRAS | RAMALHAL | |
| ABREU, CARLOS FERNANDO INÁCIO DE | TORRES VEDRAS | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE A DOS CUNHADOS E MACEIRA | |
| ABREU, GIL ANTÓNIO GOMES DE | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| ABREU, INÊS SOFIA DOS REIS DE | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES | |
| ABREU, JOÃO CARLOS ANTUNES DE | TORRES VEDRAS | INDEFINIDA (TORRES VEDRAS) | |
| ABREU, JOÃO PEDRO GOMES DE | TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES |
